I en bog: “Brug farverne bevidst” (s. 100/101) fra 1996 har arkitekt og psykoterapeut Lene Bjerregaard sammenfattet farvernes betydninger således:
Farver, farvepåvirkning, symbolik og farvernes væsen
| FARVER | FARVEPÅVIRKNING | SYMBOLIK | FARVERNES VÆSEN ifølge Lene Bjerregaard selv |
|---|---|---|---|
| RØD | Aktiverende, varm, kærlighed, aggression, udadvendt | Kærlighed, revolution, raseri, aggression, advarsel | Aktivitet, forandring, bevægelse, udvidelse, varme |
| ORANGE | Glæde, udadvendt, opmuntrende, aktiverende | Ild, varme, glæde, sol, livskraft | Livskraft, venlighed, spontanitet, glæde |
| GUL | Stimulerer logisk tankegang og glæde | Fejhed, falskhed, sygdom, livskraft | Optimisme, oplysende, nyskabelse |
| GRØN | Beroligende, harmoniserende, styrker selvkontrol | Håb, fornyelse, friskhed, ungdom, umoden, misundelig | Harmoni, balance, vækst |
| TYRKIS | Kølende, forfriskende, beroligende | Kulde, friskhed, uendelighed | Kølighed, friskhed, klarhed |
| BLÅ | Fremmer koncentrationen, fordybelse, ro, afslapper musklerne | Tristhed, melankoli, kvalitet, stabilitet, spirituel | Dybde, ro, stilstand, vigende, kølende, stabil |
| VIOLET | Uro, nervøsitet, angst, depression, intuition, åndelige tanker | Uvejr, højtidelig, spirituel, mystik | Højtidelig, urolig, forvirrende, ustabil |
| ROSA | Dæmper angst, stress og aggression | Urealistisk, fantasi, dagdrømme | Blidhed, kærlig, sarthed |
| HVID | Neddæmpende, tomhed | Renhed, fred, uskyld, sart | Renhed, tomhed, sårbar |
| GRÅ | Depression, balance, elegance | Tristhed, kedelig | Neutral, neddæmpet |
| SORT | Pessimisme, depression | Sorg, ondskab, pessimisme, forbud | Opsugende, skjulende |
| BRUN | Stagnation, stabiliserende, tryghed | Jord, tryghed, trivsel | Afdæmpet, udholdende, træghed |
Lene Bjerregaard forsøger også at komme med sit bud på farvernes både positive og negative betydninger, afhængigt af en sammenhæng de fortolkes i:
Positiv og negativ symbolsk betydning
| FARVE | POSITIV SYMBOLSK BETYDNING | NEGATIV SYMBOLSK BETYDNING |
|---|---|---|
| Hvid | Renhed, uskyld, sandhed, fred, det godes princip, guddom | Steril, upersonlig, tomhed, stivnet energi |
| Sort | Genfødsel, beskyttelse, seksualitet, viljestyrke, maskulinitet | Død, sorg, ondskab, forbud, uheld, hemmelig, skjult, oprør, kaos, melankoli, pessimisme |
| Rød | Kærlighed, varme, forandring | Vrede, aggression, krig, forbud, fare, advarsel, had |
| Gul | Sol, livskraft, guddommelig visdom og kraft, intellekt, venlighed | Falskhed, bedrag, misundelse, forræderi, jalousi, surhed |
| Grøn | Optimisme, håb, harmoni, balance, fornyelse, stille vækst, ungdom, naturen, fred og ro, trivsel | Umoden, uerfaren, giftig |
| Blå | Stabilitet, godkendelse, kvalitet, tradition, spiritualitet, ro | Tristhed, sørgmodig, melankoli, stilstand |
| Violet | Åndelig visdom, højtidelig, mystik, gådefuld, eftertanke | Uvejr, uro, angst, ustabil |
| Rosa | Det feminine aspekt, blidhed, næstekærlighed | Oversart, sårbar |
| Grå | Neutral, forvandling, elegant | Trist, kedelig, tilbageholden, askese, nedbrydning, stål |
Til Filmanalyse